測試现有產品:紙張、紙板、無紡布、玻璃纖維、皮革、布料、銅箔、排線等,該儀器同時還可以用于紡織品、塑料薄膜、線材等现有產品的耐折疲勞性能檢測。是造紙生產企業、包裝生產企業、紡織品生產企業、線材生產企業等等檢測现有產品質量的理想檢測工具。
现有產品概述(Product Overview)
紙張耐折度測定儀用于紙張的耐折次數和耐折度的檢測,主要用于箱紙板、牛皮紙、卡紙、瓦楞紙、灰板紙等等紙張抗耐折疲勞的能力,同時適用于各種薄片複合材料、導電薄片材料、金屬薄片材料、塑料薄膜複合材料,各種纖維基複合材料,適用于生產企業、質量監督局、科研院校等等。
標准依據(Standard)
| GB/T457 | QB2679.5 | ISO 5626 |
技術參數(Parameter)
| 測量範圍: | 0~99999次 | 折叠角度: | 材料屈服彎折角度從0°到142°無極可調 |
| 折叠速度: | 彎折速度爲10次/分鍾到2000次/min 任意可調 | 彈簧張力: | 4.91~14.72N,加9.81N的力,彈簧壓縮至少17mm。 |
| 測試張力配置: | 采用進口張力配置,張力系數比國现有產品牌的穩定性增加提高兩倍。 | 折叠夾頭: | 旋轉偏心引起的張力變化不大于0.343N。 |
| 折叠頭寬度爲: | 19±1mm | 折口半徑: | 0.38±0.02mm |
| 再現性: | about 10% (WHEN 30T ) ,about 8% (WHEN 3000T ) | 試樣長度: | ≥140mm |
| 折口溫度變化: | ≤1°C ,AFTER 4H | 夾頭距離: | 9.5mm |
| 下夾具夾持方式: | 柱形滾花旋钮,更方便受力夾持 | 折叠口夾縫的距離: | 0.25mm/0.5mm/0.75mm/1.00mm(根據要求配置) |
| 人機界面: | 5.in液晶顯示,實時顯示測試數據 | 打印輸出: | 模塊式一體熱敏打印機 |
| 工作環境: | 溫度(0~35)℃,濕度<85% | 電 源: | AC220V,50Hz |
